Validator 1557: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
675100 10801607 Proposed 13 min. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 2 98.63% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
674856 10797708 Proposed 5 hr. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 98.63% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
674798 10796775 Proposed 6 hr. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
674774 10796399 Proposed 7 hr. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
674591 10793466 Proposed 11 hr. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
673867 10781874 Proposed 1 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.8% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
673695 10779127 Proposed 1 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.8% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
673414 10774634 Proposed 1 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.8% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
672757 10764117 Proposed 2 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 1 99.22% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
672303 10756859 Proposed 2 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.22% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
672209 10755351 Proposed 2 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.02% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
672108 10753733 Proposed 2 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.02% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
671861 10749783 Proposed 3 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.02% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
671806 10748904 Proposed 3 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.02% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
671346 10741547 Proposed 3 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.02% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
671327 10741237 Proposed 3 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.02% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
671184 10738950 Proposed 3 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 98.63% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
670672 10730767 Proposed 4 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 1 99.61% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
670325 10725206 Proposed 4 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
670225 10723601 Proposed 4 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 1 99.61% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
670056 10720908 Proposed 4 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 11 99.8% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
669988 10719820 Proposed 4 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 6 99.8% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
669930 10718893 Proposed 4 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 4 99.8% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
669526 10712423 Proposed 5 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 1 99.41% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
669520 10712320 Proposed 5 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 1 99.41% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
669210 10707369 Proposed 5 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.41% chiado-teku-0 TKcdcbNM19ce
669001 10704025 Proposed 5 day. ago 1557 3 0 / 0 0 / 0 0 99.8% chiado-teku-0 TKcdcb
667268 10676298 Proposed 7 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.8% chiado-teku-0 TKcdcb
667127 10674040 Proposed 7 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.41% chiado-teku-0 TKcdcb
666833 10669335 Proposed 7 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.41% chiado-teku-0 TKcdcb
666481 10663708 Proposed 7 day. ago 1557 5 0 / 0 0 / 0 1 91.21% chiado-teku-0 TKcdcb
666204 10659273 Proposed 8 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.8% chiado-teku-0 TKcdcb
666037 10656601 Proposed 8 day. ago 1557 3 0 / 0 0 / 0 0 99.02% chiado-teku-0 TKcdcb
665710 10651367 Proposed 8 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.02% chiado-teku-0 TKcdcb
665235 10643771 Proposed 9 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.8% chiado-teku-0 TKcdcb
664963 10639409 Proposed 9 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 98.83% chiado-teku-0 TKcdcb
664447 10631155 Proposed 9 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.41% chiado-teku-0 TKcdcb
663797 10620755 Proposed 10 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.22% chiado-teku-0 TKcdcb
663558 10616933 Proposed 10 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.22% chiado-teku-0 TKcdcb
663483 10615734 Proposed 10 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
663098 10609581 Proposed 11 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
662962 10607401 Proposed 11 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 1 99.22% chiado-teku-0 TKcdcb
662512 10600204 Proposed 11 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
662260 10596175 Proposed 11 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
662113 10593823 Proposed 12 day. ago 1557 3 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
661530 10584492 Proposed 12 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
661328 10581251 Proposed 12 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
661314 10581026 Proposed 12 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
661036 10576591 Proposed 13 day. ago 1557 2 0 / 0 0 / 0 0 99.61% chiado-teku-0 TKcdcb
660924 10574794 Proposed 13 day. ago 1557 3 0 / 0 0 / 0 0 99.8% chiado-teku-0 TKcdcb
Showing slot 10801607 to 10574794