Validator 7385: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
766392 12262273 Proposed 23 min. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 92.97% charon/v1.1.1-rc1-dc848df
766048 12256779 Proposed 8 hr. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 92.97% charon/v1.1.1-rc1-dc848df
765608 12249728 Proposed 17 hr. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 93.75% charon/v1.1.1-rc1-dc848df
764806 12236897 Missed 1 day. ago 7385
764728 12235653 Missed 1 day. ago 7385
764621 12233945 Proposed 1 day. ago 7385 4 0 / 0 0 / 0 0 95.51% charon/v1.2.0-dev-320438b
764587 12233403 Proposed 1 day. ago 7385 3 0 / 0 0 / 0 1 95.51% charon/v1.2.0-dev-320438b
764523 12232371 Proposed 1 day. ago 7385 3 0 / 0 0 / 0 0 95.51% charon/v1.2.0-dev-320438b
762987 12207803 Proposed 3 day. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 95.12% charon/v1.2.0-dev-320438b
762687 12203006 Proposed 3 day. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 98.83% charon/v1.2.0-dev-320438b
762487 12199794 Proposed 3 day. ago 7385 4 0 / 0 0 / 0 0 93.75% charon/v1.2.0-dev-320438b
762245 12195920 Proposed 3 day. ago 7385 4 0 / 0 0 / 0 0 94.14% charon/v1.2.0-dev-320438b
762036 12192591 Proposed 4 day. ago 7385 3 0 / 0 0 / 0 0 94.14% charon/v1.2.0-dev-320438b
761980 12191695 Proposed 4 day. ago 7385 3 0 / 0 0 / 0 0 94.14% charon/v1.2.0-dev-320438b
761810 12188975 Proposed 4 day. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 94.73% charon/v1.2.0-dev-320438b
761724 12187591 Proposed 4 day. ago 7385 6 0 / 0 0 / 0 0 94.73% charon/v1.2.0-dev-320438b
761401 12182426 Proposed 4 day. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 94.73% charon/v1.2.0-dev-320438b
760930 12174883 Proposed 5 day. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 94.92% charon/v1.2.0-dev-320438b
759354 12149677 Proposed 6 day. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 95.9% charon/v1.2.0-dev-320438b
758599 12137598 Proposed 7 day. ago 7385 2 0 / 0 0 / 0 0 93.36% charon/v1.2.0-dev-320438b
758190 12131052 Missed 7 day. ago 7385
757941 12127063 Missed 7 day. ago 7385
757845 12125526 Missed 7 day. ago 7385
757314 12117028 Missed 8 day. ago 7385
757031 12112496 Missed 8 day. ago 7385
756839 12109436 Missed 8 day. ago 7385
756268 12100297 Missed 9 day. ago 7385
755961 12095389 Missed 9 day. ago 7385
755929 12094876 Missed 9 day. ago 7385
755646 12090342 Missed 9 day. ago 7385
755567 12089079 Missed 10 day. ago 7385
754793 12076688 Missed 10 day. ago 7385
754396 12070349 Missed 11 day. ago 7385
754032 12064520 Missed 11 day. ago 7385
753743 12059888 Missed 11 day. ago 7385
753682 12058926 Missed 11 day. ago 7385
753408 12054531 Missed 12 day. ago 7385
753165 12050654 Missed 12 day. ago 7385
753021 12048339 Missed 12 day. ago 7385
752607 12041718 Missed 12 day. ago 7385
752039 12032624 Missed 13 day. ago 7385
751874 12029995 Missed 13 day. ago 7385
751481 12023708 Missed 13 day. ago 7385
750874 12013992 Missed 14 day. ago 7385
749651 11994425 Missed 15 day. ago 7385
749553 11992860 Missed 15 day. ago 7385
748983 11983740 Missed 16 day. ago 7385
748738 11979811 Missed 16 day. ago 7385
748658 11978541 Missed 16 day. ago 7385
748371 11973936 Missed 16 day. ago 7385
Showing slot 12262273 to 11973936